Jumlah desa/kelurahan sadar hukum sudah semakin meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 hanya 98 dsh yang diresmikan, sedang pada tahun 2011 mengalami peningkatan signifikan yaitu 398 desa/kelurahan sadar hukum dari 17 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan pembinaan desa/kelurahan binaan di Daerah yang semakin baik sehingga terjadi kenaikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Jumlah tersebut juga tidak terlepas dari semangat Bapak Menteri Patrialis Akbar yang waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM RI. Provinsi-provinsi yang desanya diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum yaitu: 1. Riau sebanyak 2 desa; 2. Sumatera Selatan sebanyak 19 desa; 3. Kepulaun Bangka Belitung sebanyak 15 desa; 4. Kalimantan Barat sebanyak 11 desa; 5. Kalimantan Timur sebanyak 11 desa; 6. D.I. Yogyakarta sebanyak 32 desa; 7. Bali sebanyak 54 desa; 8. Kalimantan Tengah sebanyak 13 desa; 9. Jawa Barat sebanyak 60 desa; 10.NTB sebanyak 40 desa; 11.Sulawesi Barat sebanyak 11 desa; 12.Sumatera Barat sebanyak 18 desa; 13.Sumatera Utara sebanyak 15 desa; 14.Lampung sebanyak 18 desa; 15.Kalimantan Selatan sebanyak 17 desa; 16.Sulawesi Selatan sebanyak 7 desa; dan 17.Sulawesi Tenggara sebanyak 55 desa. | ||||
NO | PROVINSI | TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN | JUMLAH DSH | KET. |
1 | Riau | Pekanbaru, 7 Januari 2011 | 2 | |
2 | Sumatera Selatan | Palembang, 31 Januari 2011 | 19 | |
3 | Bangka Belitung | Pangkalpinang, 25 Pebruari 2011 | 15 | |
4 | Kalimantan Barat | Pontianak, 18 Maret 2011 | 11 | |
5 | Kalimantan Timur | Samarinda, 25 Maret 2011 | 11 | |
6 | Yogyakarta | Yogyakarta, 25 April 2011 | 32 | |
7 | Bali | Denpasar, 29 April 2011 | 54 | |
8 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya, 2 Mei 2011 | 13 | |
9 | Jawa Barat | Gedung Sate, Bandung, 9 Mei 2011 | 60 | |
10 | NTB | Kantor Gubernur, Mataram, 13 Mei 2011 | 40 | |
11 | Sulawesi Barat | Mamuju, 21 Mei 2011 | 11 | |
12 | Sumatera Barat | Padang, 18 Juni 2011 | 18 | |
13 | Sumatera Utara | Medan, 24 Juni 2011 | 15 | |
14 | Lampung | Bandar Lampung, 20 Juli 2011 | 18 | |
15 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin, 23 Juli 2011 | 17 | |
16 | Sulawesi Selatan | Makasar, 26 Juli 2011 | 7 | |
17 | Sulawesi Tenggara | Kendari, 27 Juli 2011 | 55 | |
JUMLAH | 398 |
Cari Blog Ini
Selasa, 20 Desember 2011
Peresmian Desa Sadar Hukum Tahun 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar